| BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. |
| BIRD | PT Blue Bird Tbk. |
| CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
| CASS | PT Cardig Aero Services Tbk. |
| CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
| EXCL | PT XL Axiata Tbk (dh. PT Excelcomindo Pratama Tbk) |
| GIAA | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
| HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. |
| IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. |
| INDX | PT Tanah Laut Tbk. |
| ISAT | PT Indosat Tbk. |
| JSMR | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. |
| KARW | PT ICTSI Jasa Prima Tbk. |
| LAPD | PT Leyand International Tbk. |
| LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
| MBSS | PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
| META | PT Nusantara Infrastructure Tbk. |
| MIRA | PT Mitra International Resources Tbk. |
| MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. |
| NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
| PGAS | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
| RAJA | PT Rukun Raharja Tbk. |
| SDMU | PT Sidomulyo Selaras Tbk. |
| SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk. |
| SOCI | PT Soechi Lines Tbk. |
| TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
| TMAS | PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. |
| TPMA | PT Trans Power Marine Tbk. |
| WINS | PT Wintermar Offshore Marine Tbk. |
| ZBRA | PT Zebra Nusantara Tbk. |
Investasi Ekonomi Finansial Yang Memberikan Rahmat Bagi Seluruh Alam Sebagai Wasilah Menjalankan Khalifah Tuhan di Muka Bumi
Senin, 13 Juni 2016
Daftar Efek Syariah Sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-22/D-04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang berlaku per.01 Juni 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar