| ACST | PT Acset Indonusa Tbk. |
| ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk. |
| APLN | PT Agung Podomoro Land Tbk. |
| ASRI | PT Alam Sutera Realty Tbk. |
| BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk. |
| BCIP | PT Bumi Citra Permai Tbk. |
| BEST | PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
| BIPP | PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
| BKDP | PT Bukit Darmo Property Tbk. |
| BUKK | PT Bukaka Teknik Utama Tbk. |
| BKSL | PT Sentul City Tbk. |
| BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk. |
| CTRA | PT Ciputra Development Tbk. |
| CTRP | PT Ciputra Property Tbk. |
| CTRS | PT Ciputra Surya Tbk. |
| DART | PT Duta Anggada Realty Tbk. |
| DGIK | PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
| DILD | PT Intiland Development Tbk. |
| DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk. |
| DUTI | PT Duta Pertiwi Tbk. |
| EMDE | PT Megapolitan Developments Tbk. |
| FMII | PT Fortune Mate Indonesia Tbk. |
| GAMA | PT Gading Development Tbk. |
| GMTD | PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
| GWSA | PT Greenwood Sejahtera Tbk. |
| IBST | PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
| IDPR | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
| JRPT | PT Jaya Real Property Tbk. |
| KIJA | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
| KPIG | PT MNC Land Tbk. |
| LAMI | PT Lamicitra Nusantara Tbk. |
| LPCK | PT Lippo Cikarang Tbk. |
| LPKR | PT Lippo Karawaci Tbk. |
| MDLN | PT Modernland Realty Tbk. |
| MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk. |
| MTLA | PT Metropolitan Land Tbk. |
| MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. |
| MTSM | PT Metro Realty Tbk . |
| NIRO | PT Nirvana Development Tbk. |
| NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk. |
| OMRE | PT Indonesia Prima Property Tbk. |
| PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk. |
| PPRO | PT PP Properti Tbk. |
| PTPP | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. |
| PWON | PT Pakuwon Jati Tbk. |
| RDTX | PT Roda Vivatex Tbk. |
| RODA | PT Pikko Land Development Tbk. |
| SCBD | PT Danayasa Arthatama Tbk. |
| SMDM | PT Suryamas Dutamakmur Tbk. |
| SMRA | PT Summarecon Agung Tbk. |
| SSIA | PT Surya Semesta Internusa Tbk. |
| TARA | PT Sitara Propertindo Tbk. |
| TOTL | PT Total Bangun Persada Tbk. |
| TRUB | PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. |
| WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
| WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Investasi Ekonomi Finansial Yang Memberikan Rahmat Bagi Seluruh Alam Sebagai Wasilah Menjalankan Khalifah Tuhan di Muka Bumi
Senin, 13 Juni 2016
Daftar Efek Syariah Sektor Properti, Real Estate & Konstruksi Bangunan Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-22/D-04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang berlaku per.01 Juni 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar