| AKPI | PT Argha Karya Prima Industry Tbk. |
| ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk. |
| ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk. |
| ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. |
| AMFG | PT Asahimas Flat Glass Tbk. |
| APLI | PT Asiaplast Industries Tbk. |
| ARNA | PT Arwana Citramulia Tbk. |
| BRNA | PT Berlina Tbk. |
| BRPT | PT Barito Pacific Tbk. |
| BTON | PT Betonjaya Manunggal Tbk. |
| BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk. |
| CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
| CTBN | PT Citra Tubindo Tbk. |
| DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
| EKAD | PT Ekadharma International Tbk. |
| FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. |
| GDST | PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
| IGAR | PT Champion Pacific Indonesia Tbk. |
| IKAI | PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
| IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk. |
| INAI | PT Indal Aluminium Industry Tbk. |
| INCI | PT Intanwijaya Internasional Tbk. |
| INRU | PT Toba Pulp Lestari Tbk. |
| INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
| IPOL | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
| ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk |
| JKSW | PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
| JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
| JPRS | PT Jaya Pari Steel Tbk. |
| KIAS | PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
| KRAS | PT Krakatau Steel Tbk |
| LION | PT Lion Metal Works Tbk. |
| LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk. |
| NIKL | PT Pelat Timah Nusantara Tbk |
| PICO | PT Pelangi Indah Canindo Tbk |
| SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
| SMCB | PT Holcim Indonesia Tbk. |
| SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
| SOBI | PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. |
| SRSN | PT Indo Acidatama Tbk. |
| TBMS | PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. |
| TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk. |
| TPIA | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
| TRST | PT Trias Sentosa Tbk. |
| UNIC | PT Unggul Indah Cahaya Tbk. |
| WTON | PT Wijaya Karya Beton Tbk. |
| YPAS | PT Yanaprima Hastapersada Tbk. |
Investasi Ekonomi Finansial Yang Memberikan Rahmat Bagi Seluruh Alam Sebagai Wasilah Menjalankan Khalifah Tuhan di Muka Bumi
Senin, 13 Juni 2016
Daftar Efek Syariah Sektor Industri Dasar & Kimia Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-22/D-04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang berlaku per.01 Juni 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar