| ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk. |
| AIMS | PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. |
| AKRA | PT AKR Corporindo Tbk. |
| APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. |
| ARTA | PT Arthavest Tbk. |
| ASGR | PT Astra Graphia Tbk. |
| ATIC | PT Anabatic Technologies Tbk. |
| BAYU | PT Bayu Buana Tbk. |
| BMTR | PT Global Mediacom Tbk. |
| CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
| CLPI | PT Colorpak Indonesia Tbk. |
| CMPP | PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk. |
| CNKO | PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. |
| CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
| DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. |
| DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
| DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. |
| DYAN | PT Dyandra Media Internasional Tbk. |
| ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk. |
| EPMT | PT Enseval Putera Megatrading Tbk. |
| ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk. |
| FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk. |
| FISH | PT FKS Multi Agro Tbk. |
| GEMA | PT Gema Grahasarana Tbk. |
| GOLD | PT Golden Retailindo Tbk. |
| GPRA | PT Perdana Gapura Prima Tbk. |
| GREN | PT Evergreen Invesco Tbk. |
| HERO | PT Hero Supermarket Tbk. |
| HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk. |
| ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk. |
| INPP | PT Indonesian Paradise Property Tbk. |
| INTD | PT Inter Delta Tbk. |
| ITTG | PT Leo Investment Tbk. |
| JIHD | PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. |
| JKON | PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
| JSPT | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
| JTPE | PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
| KBLV | PT First Media Tbk. |
| KOBX | PT Kobexindo Tractors Tbk. |
| KOIN | PT Kokoh Inti Arebama Tbk. |
| LINK | PT Link Net Tbk. |
| LPPF | PT Matahari Department Store Tbk. |
| LTLS | PT Lautan Luas Tbk. |
| MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk. |
| MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk. |
| MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. |
| MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
| MICE | PT Multi Indocitra Tbk. |
| MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
| MLPL | PT Multipolar Tbk. |
| MLPT | PT Multipolar Technology Tbk. |
| MPPA | PT Matahari Putra Prima Tbk. |
| MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk. |
| PDES | PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. |
| PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
| PJAA | PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
| PNSE | PT Pudjiadi & Sons Tbk. |
| PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk. |
| PTSP | PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. |
| PUDP | PT Pudjiadi Prestige Tbk. |
| RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
| RANC | PT Supra Boga Lestari Tbk. |
| RIMO | PT Rimo Catur Lestari Tbk. |
| SAME | PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. |
| SCMA | PT Surya Citra Media Tbk. |
| SDPC | PT Millennium Pharmacon International Tbk. |
| SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. |
| SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk. |
| SONA | PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
| SQMI | PT Renuka Coalindo Tbk. |
| SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
| SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
| TGKA | PT Tigaraksa Satria Tbk. |
| TIRA | PT Tira Austenite Tbk. |
| TMPO | PT Tempo Inti Media Tbk. |
| TMPI | PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk. |
| TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk. |
| TURI | PT Tunas Ridean Tbk. |
| UNTR | PT United Tractors Tbk. |
| WAPO | PT Wahana Pronatural Tbk. |
Investasi Ekonomi Finansial Yang Memberikan Rahmat Bagi Seluruh Alam Sebagai Wasilah Menjalankan Khalifah Tuhan di Muka Bumi
Senin, 13 Juni 2016
Daftar Efek Syariah Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-22/D-04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang berlaku per.01 Juni 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar